Warum ist mein Kind behindert?
| LEXIKON |
Klicken Sie auf eines der Bilder! |
LEXIKON |
Fremdwörter im MUTTERPASS |
| Serolog. Untersuchung | Alle Blutuntersuchungen mit Blutgruppenbestimmung |
| Antikörpertest | siehe Rhesus-Faktor |
| Röteln-HAH-Test | frühere Rötelnerkrankung der Mutter feststellen |
| Gravida | Anzahl der Schwangerschaften incl. Fehlgeburten |
| Para | wieviel Geburten(nulli = keine, prima = erste, multi = mehrere) |
| Diabetes mellitus | Zuckerkrankheit |
| Hypertonie | Bluthochdruck |
| Genetische ... | Erbkrankheiten |
| ZNS | Zentralnervensystem |
| Inkompabilität | Unverträglichkeit |
| Adpositas | Übergewicht |
| Abort | Fehlgeburt |
| Sectio | Kaiserschnitt |
| Uterusoperation | Operation an der Gebärmutter |
| Konzeptionstermin | Tag der Empfängnis |
| Dauermedikation | ständige Einnahme von Medikamenten |
| Placenta praevia | ungü. Lage d.Nachgeburt: Gefahr d. Ablösung/Blutung |
| Hydramnion | vermehrte Fruchtwassermenge |
| Oligodyaramine | verminderte Fruchtwassermenge |
| Placenta-Insuffizienz | mangelnde Funktion des Mutterkuchens |
| Ödeme | Ansammlung von Wasser im Gewebe |
| Hyptonie | niedriger Blutdruck |
| Lage-Anomalie | ungünstige Kindslage in den letzten 4 Wochen |
| Gravidogramm | Darstellung des Schwangerschaftsverlaufs |
| Varikosis/Varizen | Krampfaderbildung/Krampfadern |
| Vaginale Untersuchung | (Tast-)Untersuchung durch die Scheide |
| Soorprophylaxe | Behandlung gegen Scheidenpilze |
| Ultraschalldiagnose | Untersuchung mit Ultraschall (Sonographie) |
| Cardiotokographischer Befund | Beurteilung kindlicher Herztöne und Wehentätigkeit |
| BIP | Kopfdurchmesser von Schläfenbein zu Schläfenbein |
| ADT | Durchmesser des Rumpfes |
| Apgar-Schema | 10 Punkte Bewertung (siehe Apgar-Test) |
| PH-Wert | Säuregrad des Blutes in der Nabelarterie (Sauerstoff) |
| Anti-D-Prophylaxe | Schutz geg.Rh.-Unverträglichkeit (künft.Schw.sch.Mutter = Rh-neg. + Kind = Rh-Pos.) |
| |
LEXIKON |
Für die THERAPIE-BROSCHÜRE |
| aggravieren | schwerer machen |
| Akupunktur | Nadelstechen aus der trad. chin. Medizin |
| Anamnese | Krankengeschichte, Art, Beginn und Verlauf der aktuellen Beschwerden |
| Anämie | sog. Blutarmut |
| Angiologie | Lehre v.d. Blut- u. Lymphgefäßen |
| Antagonismus | gegeneinander gerichtete Wirkungsweise(gewö. bei Muskeln) |
| ATNR | asymetrischer tonischer Nackenreflex |
| Athetose | Störung d. Bewegungsablaufs |
| Atrophie | Schwund |
| Audiologie | Wissenschaft vom Hören |
| Basilarmembran | Bindegewebsplatte |
| Binokularsehen | mit 2 Augen sehen |
| Brown-Molekularbewegungen | regellose Zitterbewegung in Flüssigkeiten oder Gasen |
| Cerebral palsy | Muskelschwäche durch (Geburts-)Hirnschäden |
| Circul_us,_i vitios_us,_i | zwei Krankheitsbilder, die sich gegenseitig ungünstig beeinflussen |
| Cochlea | Schnecke, Teil d. Innenohrs |
| Diencephalon | Zwischenhirn |
| Diplegie | doppelseitige Lähmung |
| distal | weiter vom Rumpf entfernt |
| dorsal | zum Rücken hin, rückseitig |
| Dyslexie | Leseschwäche |
| Dystonie | fehlerhafter Spannungszustand(Muskel u. Gefäße) |
| Dystrophie | Ernährungsstörung |
| Extoderm | äußeres d. embryonalen Keimblätter(ZNS) |
| Elevation | (Er_)Hebung |
| Erythrozyten | rote Blutkörperchen |
| Extension | Ausdehnung |
| Fazilitation | Lähmung |
| Faszie | wenig dehnbare Muskelhülle |
| Flexor | Beugemuskel |
| Ganglion | Nervenknoten |
| Ganglion cervicale superius | Halsnervenknoten am Symphatikusgrenzstrang |
| Gonioskopie | Untersuchung d. Augenkammerwinkels |
| gustatorisch | geschmacklich |
| hemi- | halb-, ein-seitig |
| Hämatokrit | %ualer zellulärer Blutbestandteil |
| Hydrozephalus_ | sog. Wasserkopf |
| Hydrozephalus internus | Erweiterung des Ventrikelsystems |
| hyper_ | im Sinne von über- |
| Hyperhidrose | Steigerung d. Schweißsekretion(Wärmeregulanz) |
| Immunglobulin | Seren u. Sekrete d. humoralen Immunität |
| Katamnese | Bericht n. Abschluß einer Behandlung |
| kaudal | fußwärts |
| Kines_e,_is | Bewegung |
| Kollagen | Gewebe-Gerüsteiweiß |
| Kontraktur | Muskelreaktion |
| Kyphose | Krümmung(Wirbelsäule) |
| Leukozyten | weiße Blutkörperchen |
| lumbal | zur Lende gehörig |
| Luxation | Knochengelenkverschiebung |
| Magnus-Reflexe | primitive frühkindl. Reflexe |
| mastoid | warzenförmig |
| medulla oblongata | verlängertes Mark |
| Medullarine | erste (embryonale) Anlage einer (ZNS) Neuralplatte |
| Meningokokken-Enzephalitis | Nebenniereninsuffizienz (Waterhouse-Fridrichsen-Syndrom) |
| Metamerie | Gliederung d. embryonalen Entwicklung |
| Metamorphopsie | Verzerrtsehen b. cerebralen o. Augen-Erkrankungen |
| Metamorphose | Verformung von Gegenständen |
| Myelin | Sammelbez. versch. Lipoide (fettähnl. Substanzen) |
| myogen | vom Muskel ausgehend |
| Myotom | Anlage d. segm. Rumpfmuskulatur |
| Myotonie | Muskel_krampf,_spannung |
| Neurogenetik | Teilgebiet d. Humangenetik |
| Noxe | krankheitserregende Ursache |
| Okklusion | Verschluß |
| olfaktorisch | d. Riechen betreffend |
| Ontogenese | ontos=Wesen, genesis=Werden |
| Opisthotonus | Krampf d. Rückenmuskulatur mit Rückw.beugung |
| Osteochondrose | Knochen-. Knorpelentzündung |
| Palpation | Untersuchung d. Betasten |
| Parese | Erschlaffung, paresis=unvollst. Lähmung |
| Patterning | rhythmisches Wiederholen von Bewegungsabläufen |
| Pathologie | Lehre d. krankhaften u. abnormen Veränderungen |
| pectoralis | zur Brust gehörig |
| Perilymphe | klare eiweißarme Flüssigkeit |
| Periost | Knochenhaut |
| Perzeption | Wahrnehmung |
| Plakode | Plattenbildung |
| Polymorphismus | Erkrankungsgruppe m. Muskelschwächemrkmalen |
| Pons | Brücke |
| progredient | fortschreitend |
| Pronation | Einwärtsdrehung |
| Propriozeptoren | (Nerven-)Lage, Körperhaltung |
| proximal | rumpfwärts gelegener Teil |
| Recruitment | Stärkung |
| Relaxation | Entspannung |
| Relaxometrie | Messung des Ausmaßes (Muskelentspannung) |
| Rheovasographie | Darstellung v. Flüssigkeiten i.d. Gefäßen |
| Rigidität | Steifheit |
| Retraktion | Zurück- o. Zusammenziehen |
| Rezeptoren | Reizempfänger i. Zellen |
| Sakralisation | knöcherne Verschmelzung (Kreuzbein) |
| Salivation | (krankhafter) Speichelfluß |
| Supination | Auswärtsdrehung |
| Spina bifida | unvollständiger Verschluß, Wirbelsäulenfehlbildung |
| Spondylolyse | versch. Erkrankungen d. Wirbelsäule |
| STNR | symetrischer tonischer Nackenreflex |
| Strabismus | Schielen |
| Surrogat | Ersatzstoff |
| Sympathikus | Grenzstrang d. Nervensystems |
| Symphyse | Verwachsung, Knorpelfaserverb. |
| Synapse | Verknüpfung |
| Synergie | Zusammenwirken |
| taktil | Tastsinn betreffend |
| Tetraparese | unvollst. Lähmung d. Arme u. Beine |
| Trimenon | 3 Monate (Schwangerschaft u. Säuglingsalter) |
| Thrombozyten | Blutplättchen |
| Trophik | Stoffwechselzustand |
| Utriculus | Ansatz- u. Endpunkt d. Bogengänge |
| visuell | für das Auge (sichtbar) |
| Vestibulum | Vorhof, Eingang |
| |
LEXIKON |
SCHWANGERSCHAFT/GEBURT |
| Abruptio placentae | vorz. Ablös.d.Placenta - meist Fehlgeburt |
| Amnion | innere Eihaut der Fruchtblase |
| Amnioskopie | Fruchtwasserspiegelung |
| Amniozentese | Fruchtwasseruntersuchung (Erkennung einer Erbkrankheit) |
| Anämie | Verminderung der roten Blutkörperchen |
| Apgar-Test | Beurteilung der Lebensfrische eines Neugeborenen (1-5-10 Min.)Herzschlag, Atmung,
Muskelspannung, Reflexe, Hautfarbe |
| Atemnot-Syndrom | Oberbegriff: Probleme der Atmung und des Blutsauerstoffs |
| Autosomal rezessiv | ein Zellcode tritt immer wieder auf wg. chromos.Erbkrankheit |
| Blasensprung | Zerreißen der Fruchtblase |
| Cerclage | Umschling des Gebärmutterhalses (z.B. bei Bindegewebeschwäche) |
| Chorin | äußere Eihaut der Fruchtblase |
| Dammriß | Einreißen des unteren Scheideneingangs(wird durch rechtzeitige Episiotomie verhindert) |
| Diabetes gravidarum | Schwangerschaftsdiabetes |
| Dysmelie | Gliedmaßenfehlbildung |
| Dystokie | erschw. Geburtsverlauf (Wehenschwäche, enger Beckenausgang) |
| Einstellung | der Kopf des Kindes senkt sich in den Geburtskanal |
| Eklampsie | Krampfanfall (mit und ohne Bewußtseinsverlust) Vorboten:Blutdruckanstieg, Kopfschmerzen, Augen-
Flimmern und Brechreiz |
| Embolie | Verschleppung von Blutgerinnseln oder Fett-Tröpfchen in den Blutgefäßen |
| Embryo | Leibesfrucht in den ersten 3 Monaten |
| EPH-Gestose | Erkr. d. Spätschw. auch Spätgestose: Hypertonie, Ödeme, Proteinurie |
| Episiotomie | kl. Schnitt zur Erweiterung der Scheide b. Kopfaustritt |
| Fetus / Fötus | Leibesfrucht 4. bis 9. Schwangerschaftmonat |
| Fetal distress | Alle Gefahren des Kindes vor, in oder nach der Geburt |
| Flow | Strömung, z.B. des Atemgases b. Beatmung |
| Flowmeter | Durchflußströmungsmesser für Gase oder Flüssigkeiten |
| Forceps | Geburtszange |
| Frühgeburt | weniger als 2500 g Geburtsgewicht |
| Gebärmutter | lat.: Uterus |
| Gemini | Zwillinge |
| Gestose | alle Krankheitszustände der Schwangeren |
| Hämoglobin | zum Sauerstofftransport notwendiger roter Blutfarbstoff (Hb) |
| Hormone | Signalstoffe, regeln und steuern biologische Funktionen |
| HPL | Hormon zur Milchproduktion |
| Ikterus | Gelbsucht |
| Intrauterin | innerhalb der Gebärmutter |
| Kaiserschnitt | lat.: sectio caesarea, Gründe: zu enges Becken, ungünstige Lage, falscher Sitz der Placenta, zu
schwache Wehen, starke Veränderung der kindlichen Herztöne, Nabelschnurvorfall,
Blutgruppenunverträglichkeit |
| Katecholamine | Adrenalin, Dopamin: bei Angst und Schock, verstopfen Arterien |
| Kollaps | Schock |
| Kontrazeptiva | Mittel, die eine Schwangerschaft verhindern sollen |
| Lachgas | zur Beruhigung und Entspannung geeignetes Gas |
| Laktation | Milchproduktion |
| Laparoskopie | Bauchspiegelung |
| Laxantien | Abführmittel |
| Mekonium | "Kindspech" Stuhlgang des Neugeborenen |
| Morbus neonatorium haemolyticus | Erkr. d. Neugeb. d. Rh-Unverträglichkeit (Blutgruppenunverträglichkeit) |
| Östrogen, Östriol | Hormone |
| Östriol-Test | 24-Std.-Urin-Test b. Risikoschw. (Placentainsuffienz, Gestose, Diabetes) |
| Orale Applikation | durch den Mund (den Magen) einnehmen |
| Ovar | Eierstock |
| Ovulationshemmer | Mittel zu Schwangerschaftsverhütung |
| Parenterale Applikation | Arzneistoffe d. Injektion(i.m-i.v.)verabreichen |
| Partus | Geburt |
| Pathologisch | ein Krankheitsbild zeigend |
| Peridural Anästhesie PDA | Ausschalten des Geburtsschmerzes (Rückenmarkspritze) |
| Perinatal | Zeitraum von der 29. SSW bis zum 7. Lebenstag |
| Pränatal/Postnatal | vor / nach der Geburt |
| Placenta | Mutterkuchen, Nachgeburt, versorgt das Kind |
| Placentarer Infarkt | verstopfte Arterien i.d. Placenta (Folge: Absterben v. Gewebe) |
| Portio | der in die Scheide ragende Teil des Gebärmutterhalses |
| Proterinurie | Eiweißausscheidung über den Urin (mögl. Nierenkrankheit) |
| Pudendus-Blockade | örtliche Betäubung links und rechts des Geburtskanals |
| Puerperalfieber | Kindbettfieber, Infektion der Geburtswunde |
| Rhesus-Inkompatibilität | Unverträglichkeit durch den Rhesus-Faktor |
| Rhesus-Faktor | 85 % aller Menschen besitzen ihn, sind deshalb Rh-positiv. Bei Schwangeren, die Rh-negativ sind,
kann es zu Auswirkungen durch die Abwehrstoffe gegen den kindlichen Rhesusfaktor kommen. |
| Röteln | Infektionskrankheit der Mutter, verursacht i.d. ersten 3 Mon. b. Embryo schw. Schäden |
| Ruptur | Riß |
| Saugglocke | Unterstützung der Geburt bei zu schwachen Wehen |
| Schock | Kreislaufversagen, Blutdruckabfall, vermind. Hirndurchblutung |
| Sonographie | Untersuchung mit Ultraschall |
| Surfactant | grenzflächenaktive Substanz |
| Tokolyse | Wehenhemmung |
| Toxizität | Giftigkeit, Schädlichkeit |
| Toxoplasmose | meist unbem. verl. Infektionsk. durch rohes Fleisch und Katzenkot |
| Trimenon | drei Monatszeitraum, Schwangerschaftsdrittel |
| Tubar-Gravidität | Eileiterschwangerschaft |
| Uterus | Gebärmutter |
| Uteruskontraktion | Zusammenziehen der Gebärmutter (Wehen) |
| Vacuumextraktion | Saugglockenentbindung |
| Vulva | Scheideneingang, äußeres weibliches Geschlechtsteil |
| Wehen | rhythmisches Zusammenziehen der Gebärmutter |
| Zangengeburt | Unterstützung der Geburt bei schwachen Wehen |
| Zervix | Gebärmutterhals |
| Zervixinsuffizienz | Verschlußschwäche des Gebärmutterhalse (s. Cerclage) |
 |